滁州市卫健委公布滁州市2020年第一季度饮用水监测结果公示

    发布时间:2020-02-26 11:13
    【字体:打印
    2020年第一季度饮用水监测结果公示
         根据安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》和《滁州市水污染防治工作方案》,2020年1月2日至3日滁州市疾病预防控制中心对滁州市市政供水水龙头水进行了采样检测,现场采集25份水样,所检测的34项指标全部达标,符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006 ),检测结果详见附表。
    附表1
    项目                    .。。。。。。。。采样点            市紫薇小学 滁州市工业节能监测中心 滁州市琅琊区检察院 西涧湖水厂二车间 西涧湖水厂一车间 限值
    砷(mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 0.0011 0.0047 0.01
    镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.32 0.32 0.32 0.31 0.32 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 10
    三氯甲烷(mg/L) 0.031 0.045 0.041 0.045 0.05 0.06
    四氯化碳(mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    色度(度) <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度(NTU) <0.5 <0.5 0.7 0.8 <0.5 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.77 7.79 8.08 8.13 8.15 ≥6.5且≤8.5
    铝(mg/L) 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.2
    铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
    锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 1
    氯化物(mg/L) 16.3 16.9 15.9 16.4 19.1 250
    硫酸盐(mg/L) 27.1 27.4 27.2 27.3 27.3 250
    溶解性总固体 228 248 242 238 246 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 154 164 164 170 158 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 2 2.1 2.4 2.3 2.2 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    氨氮(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
    余氯(mg/L) 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) <1 <1 <1 1 <1 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    项目             。。。。。。。。。。 采样点            南谯区疾控中心 红旗面馆 滁州供水中区服务部 滁州二中 市环境监测站 限值
    砷(mg/L) <0.001 <0.001 0.0076 <0.001 <0.001 0.01
    镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.35 0.33 0.31 0.32 0.32 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.25 0.16 0.16 0.19 0.22 10
    三氯甲烷(mg/L) 0.023 0.031 0.043 0.031 0.04 0.06
    四氯化碳(mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    色度(度) <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度(NTU) <0.5 <0.5 0.6 0.6 0.6 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 8.17 8.16 8.12 8.14 8.15 ≥6.5且≤8.5
    铝(mg/L) 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.2
    铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.11 0.3
    锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 1
    氯化物(mg/L) 16.7 17.6 17.3 17.4 20.2 250
    硫酸盐(mg/L) 22.1 27.4 27.4 27.5 28.8 250
    溶解性总固体 194 236 264 250 264 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 120 150 112 124 120 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 2.3 2 2 2.3 2.2 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    氨氮(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
    余氯(mg/L) 0.05 0.5 0.5 0.5 0.5 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) <1 <1 <1 <1 <1 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    项目                ,,,,,,  采样点            滁州供水南区服务部 东方建安公司 玛利亚妇产医院 君家酒店 桂苑度假山庄 限值
    砷(mg/L) <0.001 <0.001 <0.001 0.0064 0.0061 0.01
    镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.32 0.34 0.34 0.32 0.36 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.17 0.57 0.74 0.78 0.77 10
    三氯甲烷(mg/L) 0.03 0.039 0.037 0.032 0.019 0.06
    四氯化碳(mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    色度(度) <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度(NTU) <0.5 0.6 0.8 <0.5 <0.5 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 8.17 8.09 7.9 7.93 7.91 ≥6.5且≤8.5
    铝(mg/L) 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.2
    铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
    锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 1
    氯化物(mg/L) 18.2 32.7 39.4 40.2 38.8 250
    硫酸盐(mg/L) 27.8 37.3 41.4 42.6 42.3 250
    溶解性总固体 246 304 326 257 274 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 120 132 124 168 176 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 2.2 2.2 1.8 1.6 1.7 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    氨氮(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
    余氯(mg/L) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) <1 <1 <1 <1 <1 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    项目                    .。。。。。。。。采样点            滁州市新锐中学 龙蟠社区卫生服务中心 滁州市公交公司营运三公司 中国家用电器研究院安徽分院 三水厂 限值
    砷(mg/L) 0.0068 0.0067 0.0075 0.0075 0.0095 0.01
    镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.34 0.34 0.32 0.33 0.35 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.75 0.87 0.84 0.77 0.71 10
    三氯甲烷(mg/L) 0.031 0.02 0.031 0.019 0.035 0.06
    四氯化碳(mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    色度(度) <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度(NTU) 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.9 7.92 7.9 7.89 7.88 ≥6.5且≤8.5
    铝(mg/L) 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.2
    铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
    锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.02 0.02 0.02 0.15 0.02 1
    氯化物(mg/L) 37.4 44 37.9 38.8 35.6 250
    硫酸盐(mg/L) 42.1 43.4 39.1 42.3 41.2 250
    溶解性总固体 300 344 294 310 296 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 164 172 168 172 160 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 1.6 1.8 2 1.9 1.8 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    氨氮(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
    余氯(mg/L) 0.5 0.05 0.05 0.2 0.7 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) <1 2 <1 <1 <1 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    项目                    .。。。。。。。。采样点            腰铺镇镇政府 市政府行政服务大厅 滁州市房产局 滁州市振华家电有限公司 滁州市公交驾校 限值
    砷(mg/L) 0.0058 0.0077 0.0031 0.0011 0.0025 0.01
    镉(mg/L) <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.005
    铬(六价)(mg/L) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
    铅(mg/L) <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 0.01
    汞(mg/L) <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.001
    硒(mg/L) <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.01
    氰化物(mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.05
    氟化物(mg/L) 0.34 0.32 0.33 0.33 0.33 1
    硝酸盐氮(以N计)(mg/L) 0.73 0.74 0.78 0.77 0.83 10
    三氯甲烷(mg/L) 0.032 0.033 0.028 0.031 0.022 0.06
    四氯化碳(mg/L) <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.002
    色度(度) <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度(NTU) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 12.8 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.89 7.86 7.85 7.87 7.88 ≥6.5且≤8.5
    铝(mg/L) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.2
    铁(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.3
    锰(mg/L) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1
    铜(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1
    锌(mg/L) 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 1
    氯化物(mg/L) 36.4 34.6 38.6 26.7 42.2 250
    硫酸盐(mg/L) 41.7 35.1 42.5 42.5 43.4 250
    溶解性总固体 324 346 328 342 342 1000
    总硬度(以CaCO3计) (mg/L) 154 176 166 164 160 450
    耗氧量(以O2计)(mg/L) 1.8 2 1.8 1.7 1.6 3
    挥发酚类(以苯酚计) (mg/L) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂(mg/L) <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.3
    氨氮(以N计)(mg/L) <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.5
    余氯(mg/L) 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) <1 2 <1 <1 <1 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出




    扫一扫在手机打开当前页