滁州市卫健委公布滁州市2020年第二季度饮用水监测结果公示

    发布时间:2020-06-23 10:39
    【字体:打印
         根据安徽省卫健委《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》和《滁州市水污染防治工作方案》,2020年4月8日至15日滁州市疾病预防控制中心对滁州市市政供水水龙头水进行了采样检测,现场采集水样25份,经检测全部达标,符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006 ),检测结果详见附表。
    附表1
    项目                    .。。。。。。。。采样点            君家酒店 方舟苑小区 桂苑度假山庄 滁州市党风廉政教育中心 龙蟠社区卫生服务中心 限值
    砷  0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.01
    镉  0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.005
    铬(六价) 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.05
    铅  0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.01
    汞  0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.001
    硒  0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.01
    氰化物 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.05
    氟化物 0.29  0.28  0.28  0.28  0.30  1
    硝酸盐氮(以N计) 0.59 0.58 0.56 0.66 0.88 10
    色度 <5 <5 <5 <5 <5 15
    浑浊度 <0.5 <0.5 0.8 <0.5 <0.5 1
    臭和味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味 无异臭、异味
    肉眼可见物
    pH(pH单位) 7.69  7.71  7.72  7.90  7.71  ≥6.5且≤8.5
    溶解性总固体 326.0  318.0  328.0  318.0  320.0  1000
    总硬度(CaCO3)  170.0  188.0  169.4  163.0  169.4  450
    耗氧量(以O2计) 2.1  2.0  1.6  1.9  1.9  3
    挥发酚类(以苯酚计)  0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
    阴离子合成洗涤剂 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.3
    铝  0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.2
    铁  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3
    锰  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1
    铜  0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 1
    锌  0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 1
    氯化物 59.1 58.9 57.6 57.9 59.6 250
    硫酸盐( 48.1 48.1 47.2 48.4 49.0  250
    氨氮(以N计) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.5
    三氯甲烷 0.015  0.016  0.017  0.015  0.015  0.06
    四氯化碳 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.002
    余氯 0.30  0.30  0.30  0.05  0.05  出厂水≥0.3mg/L,末梢水≥0.05mg/L
    菌落总数(CFU/ml) 16 <1 5 31 8 100
    总大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    耐热大肠菌群(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    大肠埃希氏菌(MPN/100ml) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 不得检出
    扫一扫在手机打开当前页