滁州市2020年6月农村危房改造进度情况报表

    发布时间:2020-06-26 12:07
    【字体:打印
    滁州市6月农村危房改造进度情况报表
    县(区) 任务
    数量
    开工户数 竣工户数 市、县级配套补助资金情况(万元) 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元)
    四类
    重点
    对象
    建档
    立卡
    贫困户
    四类
    重点
    对象
    建档
    立卡
    贫困户
    低保户 农村分散供养特困人员 贫困
    残疾人家庭
    四类
    重点
    对象
    建档
    立卡
    贫困户
    低保户 农村分散供养特困人员 贫困残疾人家庭
    户数 人数 户数 人数 户数 人数
    滁州市 天长市 62 0 0 62 0 0 29 20 13 62 0 0 29 20 13 0 83.4
    滁州市 明光市 123 23 54 123 23 54 37 35 28 123 23 54 37 35 28 18.6 221.2
    滁州市 南谯区 15 0 0 15 0 0 5 6 4 15 0 0 5 6 4 15 28.6
    滁州市 全椒县 118 8 18 118 8 18 33 30 47 118 8 18 33 30 47 5.2 164.2
    滁州市 琅琊区 16 0 0 16 0 0 8 6 2 16 0 0 8 6 2 0 12.4
    滁州市 来安县 200 27 47 200 27 47 73 32 68 200 27 47 73 32 68 31.4 338.4
    滁州市 定远县 128 30 88 128 30 88 49 11 38 128 30 88 49 11 38 0 211.2
    滁州市 凤阳县 101 37 84 101 37 84 17 26 21 101 37 84 17 26 21 0 198.6
    合计 763 125 291 763 125 291 251 166 221 763 125 291 251 166 221 70.2 1258
    扫一扫在手机打开当前页