滁州市2023年保障性租赁住房公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表

    发布时间:2022-11-02 10:40
    【字体:打印
    滁州市2023年保障性租赁住房公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表
    单位:套、间、户、人
    2023新开工(筹集、发放) 2023基本建成 棚户区摸底数量 备注
    其中:2022年提前开工或筹集 其中:已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房
    滁州市
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 16289 7251 0 10805 ——
        1.集体经营性建设用地建设 864 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 4207 4176 0 1920 ——
        3.产业园区配套用地建设 8023 2900 0 7132 ——
        4.存量闲置房屋建设 175 175 0 175 ——
        5.新供应国有用地建设 2780 0 0 1578 ——
        6.其他方式建设 240 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 1720 —— —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 1720 —— —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— —— ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— ——
    五、棚户区改造小计(套) 12916 930 0 16223 46592
        1.城镇棚户区 12916 930 0 16223 46244
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 4124 0 0 6333 24920
                城市危房 98 0 0 48 0
                全国重点镇棚户区 300 0 0 300 1309
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 348
    琅琊区
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 520 0 0 0
        1.集体经营性建设用地建设
        2.企事业单位自有闲置土地建设
        3.产业园区配套用地建设
        4.存量闲置房屋建设
        5.新供应国有用地建设 520
        6.其他方式建设
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0
    三、年度计划发放租赁补贴小计 200 —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 200 —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— ——
    四、共有产权住房小计(套) ——
    五、棚户区改造小计(套) 2875 0 0 2428 3835
        1.城镇棚户区 2875 0 0 2428 3835
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 0 2095
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    南谯区
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 0 0 0 0 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 0 0 0 0 ——
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0 ——
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 160 0 0 0 ——
        1.公租房租赁补贴(户) 160 0 0 0 ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 0 0 0 ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 0 0 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 2187 0 0 1246 6000
        1.城镇棚户区 2187 0 0 1246 6000
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 0 6000
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    经开区
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 1500 1500 0 5372 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 1500 1500 0 1500 ——
        3.产业园区配套用地建设 0 0 0 2854 —— 2022年原创城专家及人才公寓保租房项目2854套
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 1018 —— 2022年永阳路标准化厂房及宿舍保租房项目1018套
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 0 0 0 0 ——
        1.公租房租赁补贴(户) 0 0 0 0 ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 0 0 0 ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 0 0 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 458 0 0 0 0
        1.城镇棚户区 458 0 0 0 0
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 0 0
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    苏滁产业园
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 2256 2256 0 0 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 2256 2256 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 0 0 0 0 ——
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0 ——
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 0 0 0 0 ——
        1.公租房租赁补贴(户) 0 0 0 0 ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 0 0 0 ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 0 0 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 0 0 0 0 0
        1.城镇棚户区 0 0 0 0 0
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 0 0
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    来安县
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 0 0 0 0 0
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 0
        3.产业园区配套用地建设 0 0 0 0
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 0
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0
        6.其他方式建设 0 0 0 0
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0
    三、年度计划发放租赁补贴小计 140 0 0 0
        1.公租房租赁补贴(户) 140 0 0 0 ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 0 0 0 ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 0 0 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 1670 930 0 2032 14645
        1.城镇棚户区 1670 930 0 2032 14645
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 300 0
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    全椒县
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 3140 0 0 0 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 1200 0 0 ——
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 1700 0 0 ——
        6.其他方式建设 240 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 350 0 0 ——
        1.公租房租赁补贴(户) 350 —— 0 0 ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— 0 0 ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— 0 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 250 0 0 1674 750
        1.城镇棚户区 250 0 0 1674 750
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 250 0 0 1674 750
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    定远县
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 100 100 0 100 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 0 0 0 0 ——
        4.存量闲置房屋建设 100 100 0 100 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0 ——
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 0
    三、年度计划发放租赁补贴小计 100 —— —— —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 100 —— —— —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— —— —— ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— —— 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 1609 0 0 1116 5220
        1.城镇棚户区 1609 0 0 1116 4872
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 1609 0 0 1116 4872
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 348
    凤阳县
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 4483 0 0 1938 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 3923 0 0 1378 ——
        4.存量闲置房屋建设 0 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 560 0 0 560 ——
        6.其他方式建设 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 0 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 400 —— —— —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 400 —— —— —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— —— —— ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— —— ——
    五、棚户区改造小计(套) 1204 0 0 2328 5041
        1.城镇棚户区 1204 0 0 2328 5041
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 0 0 0 1124 1603
                城市危房 0 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 1309
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    明光市
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 3395 3395 0 3395 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 420 420 0 420 ——
        3.产业园区配套用地建设 2900 2900 0 2900 ——
        4.存量闲置房屋建设 75 75 0 75 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0 ——
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 260 —— —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 260 —— —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— —— ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— ——
    五、棚户区改造小计(套) 1615 2539 9827
        1.城镇棚户区 1615 0 0 2539 9827
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 1565 0 0 1887 8326
                城市危房 50 0 0 0 0
                全国重点镇棚户区 0 0 0 0 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0
    天长市
    一、保障性租赁住房小计(套、间) 895 0 0 ——
        1.集体经营性建设用地建设 0 0 0 0 ——
        2.企事业单位自有闲置土地建设 0 0 0 0 ——
        3.产业园区配套用地建设 864 0 0 ——
        4.存量闲置房屋建设 31 0 0 ——
        5.新供应国有用地建设 0 0 0 0 ——
        6.其他方式建设 0 0 0 0 ——
    二、新筹集公租房小计(套) 0 0 —— 0 ——
    三、年度计划发放租赁补贴小计 110 —— —— —— ——
        1.公租房租赁补贴(户) 110 —— —— —— ——
        2.保障性租赁住房补贴(人) 0 —— —— —— ——
    四、共有产权住房小计(套) 0 —— —— 0 ——
    五、棚户区改造小计(套) 1048 0 0 2860 1274
        1.城镇棚户区 1048 0 0 2860 1274
          其中:老城区内脏乱差的棚户区 700 0 0 232 1274
                城市危房 48 0 0 48 0
                全国重点镇棚户区 300 0 0 300 0
                改建(扩建、翻建)工程 0 0 0 0 0
             2.国有工矿棚户区 0 0 0 0 0



    扫一扫在手机打开当前页