【双随机一公开】滁州市卫生健康委双随机抽检结果公示(消毒产品生产单位)
序号 | 任务来源 | 抽检类别 | 被监督单位 名称 |
抽检时间 | 检验项目 | 抽检结果 | 执法人员 | |
1 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 安徽天航护理用品有限公司 | 2024/5/27 | 产品微生物指标检验 | 合格 | 易刚 | 杨旭 |
2 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 金春医用卫生材料(滁州)有限公司 | 2024/5/27 | 产品微生物指标检验 | 合格 | 易刚 | 杨旭 |
3 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 滁州春风纸业有限公司 | 2024/5/28 | 产品微生物指标检验 | 合格 | 易刚 | 陈皓 |
4 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 安徽素雅纸业有限公司 | 2024/5/22 | 现场环境 | 合格 | 易刚 | 陈皓 |
5 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 天长市辰磊电器有限公司 | 2024/5/15 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 易刚 | 程海平 |
6 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 安徽亿睿医疗器械有限公司 | 2024/5/16 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 易刚 | 陈皓 |
7 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 安徽傅立电器科技有限公司 | 2024/5/16 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 杨旭 | 陈皓 |
8 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 天长市宁深环保设备有限公司 | 2024/5/15 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 陈皓 | 程海平 |
9 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 天长市鸿顺电气有限公司 | 2024/5/15 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 杨旭 | 陈皓 |
10 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 天长市畅春环保设备有限公司 | 2024/5/16 | 现场或模拟现场实验 | 合格 | 陈皓 | 杨旭 |
11 | 国家卫生健康委随机监督抽查计划 | 消毒产品生产单位 | 优护优家健康科技(滁州)有限公司 | 2024/5/27 | 有效成分含量检测 | 合格 | 程海平 | 陈皓 |
扫一扫在手机打开当前页