一、2023年二季度市级一般公共预算执行情况表
功能科目 | 总指标数 | 年初批复 | 预算变动 | 支付数 | 支出进度 | |||
小计 | 当年预算 | 上年结转 | 预算变动 | 其中:转移支付 | ||||
合计 | 3,639.63 | 3,462.28 | 3,213.05 | 249.23 | 177.34 | 0 | 1,459.00 | 40.09% |
201-一般公共服务支出 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 2.09 | 99.15% |
20132-组织事务 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 2.09 | 99.15% |
2013201-行政运行 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 2.09 | 99.15% |
204-公共安全支出 | 2,667.69 | 2,492.46 | 2,243.23 | 249.23 | 175.23 | 0 | 943.99 | 35.39% |
20406-司法 | 2,667.69 | 2,492.46 | 2,243.23 | 249.23 | 175.23 | 0 | 943.99 | 35.39% |
2040601-行政运行 | 2,667.69 | 2,492.46 | 2,243.23 | 249.23 | 175.23 | 0 | 943.99 | 35.39% |
2040602-一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
208-社会保障和就业支出 | 621.94 | 621.94 | 621.94 | 0 | 0 | 0 | 212.85 | 34.22% |
20805-行政事业单位养老支出 | 621.94 | 621.94 | 621.94 | 0 | 0 | 0 | 212.85 | 34.22% |
2080501-行政单位离退休 | 363.94 | 363.94 | 363.94 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 1.77% |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100.00% |
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 34.39 | 39.99% |
210-卫生健康支出 | 135.43 | 135.43 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 79.68% |
21011-行政事业单位医疗 | 135.43 | 135.43 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 107.92 | 79.68% |
2101101-行政单位医疗 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 0 | 0 | 0 | 87.92 | 100.00% |
2101103-公务员医疗补助 | 47.51 | 47.51 | 47.51 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.09% |
221-住房保障支出 | 212.45 | 212.45 | 212.45 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 90.44% |
22102-住房改革支出 | 212.45 | 212.45 | 212.45 | 0 | 0 | 0 | 192.15 | 90.44% |
2210201-住房公积金 | 155.15 | 155.15 | 155.15 | 0 | 0 | 0 | 155.15 | 100.00% |
2210202-提租补贴 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 64.57% |
二、2023年二季度市级一般公共预算执行情况说明
滁州市司法局(单位)本级及所属单位2023年市级一般公共预算安排数为3639.63万元,截至二季度末,市级一般公共预算执行数为1459.00万元,预算执行进度为40.09%,预算执行进度低于序时进度,主要原因是二季度由于一些职能项目没有完工,没能完成支付,人员2021-2022年社保差额没能及时补缴。下一步我局将加快支出进度,提高经费使用绩效。
扫一扫在手机打开当前页