相对人名称 | 统一社会信用代码 | 决定书文号 | 决定日期 |
滁州市明湖建设管理服务中心 | 12341100MB1A495265 | 3411032023GG0001364 | 20230912 |
滁州市明湖建设管理服务中心 | 12341100MB1A495265 | 3411032023GG0002381 | 20230914 |
全椒县水利局 | 11341124003216413N | 3411242023XS0002368 | 20230913 |
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 91341100MA2MW78F8G | 3411032023XS0007350 | 20230914 |
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 91341100MA2MW78F8G | 3411032023XS0006341 | 20230915 |
滁州市滁宁城际铁路开发建设有限公司 | 91341100MA2T1W6H7P | 3411032023YG0001365 | 20230911 |
滁州市宏坤油品有限公司 | 91341102MA2U2849XY | 3411022023YG0002348 | 20230912 |
滁州市南谯区卫生健康委员会 | 11341103MB1853910X | 3411032023YG0006322 | 20230914 |
滁州开元环境科技有限公司 | 91341103MA8QE2BT48 | 3411032023YG0005393 | 20230914 |
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 91341100MA2MW78F8G | 3411032023YG0004382 | 20230914 |
滁州高教科创城建设投资发展集团有限公司 | 91341100MA2MW78F8G | 3411032023YG0003381 | 20230914 |
滁州华正智能科技有限公司 | 91341102MA8PCBCT3B | 3411022023YG0003340 | 20230915 |
扫一扫在手机打开当前页