行政执法检查信息公示表(2023年 6月) | |||||||||||
序号 | 执法主体 | 执法人员 | 检查类型 | 行政相对人 | 统一社会信用代码 | 行政相对人住址 | 检查日期 | ||||
1 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 中国石化销售股份有限公司安徽滁州石油分公司 | 913411007139385847 | 滁州市南谯区创业南路586号 | 2023.6.6 | ||||
2 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 全椒南大光电材料有限公司 | 913411240836837151 | 全椒县十字镇十谭产业园新城大道686-688号 | 2023.6.6 | ||||
3 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 全椒科利德电子材料有限公司 | 91341124MA2RBW3B1H | 全椒县十字镇十谭产业园 | 2023.6.6 | ||||
4 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽华塑股份有限公司 | 91341100686874334U | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.7 | ||||
5 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 南大光电半导体材料有限公司 | 91341124MA2TDMBWXN | 全椒县十字镇十谭产业园新城大道117号 | 2023.6.7 | ||||
6 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 91341100796433177T | 来安县东大街127号 | 2023.6.7 | ||||
7 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽泉盛化工有限公司 | 913411256758741793 | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.8 | ||||
8 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 安徽省海徽化工有限公司 | 91341122MA2T2W072F | 滁州市来安县经济开发区迎宾北路8号 | 2023.6.8 | ||||
9 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 安徽金邦医药化工有限公司 | 913411227316588429 | 来安县经济开发区环城西路9号 | 2023.6.8 | ||||
10 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽金轩科技有限公司 | 91341125MA2RANXJ8D | 定远县炉桥镇盐化工业园涧河路 | 2023.6.9 | ||||
11 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽省旭鑫化工有限公司 | 91341125MA2U47X84 | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.9 | ||||
12 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 安徽中普石油能源有限公司 | 91341122570406248T | 来安县工业新区滁天路宁洛高速西北侧 | 2023.6.9 | ||||
13 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 来安县振兴化工有限公司 | 91341122152746709P | 来安县经济开发区创业路83号 | 2023.6.10 | ||||
14 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽天择化工有限公司 | 913411250624506212 | 定远县炉桥镇盐化工业园德胜路北 | 2023.6.10 | ||||
15 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽灵达高新材料有限公司 | 91341100MA2RKEJY1A | 定远县炉桥镇盐化工业园涧河路东 | 2023.6.10 | ||||
16 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 滁州市润达溶剂有限公司 | 91341122791881499K | 滁州市来安县经济开发区环城西路北9号 | 2023.6.11 | ||||
17 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 | 913411227316588504 | 来安县精细化工园 | 2023.6.11 | ||||
18 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 定远县润泰化工有限责任公司 | 91341125082242029E | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.12 | ||||
19 | 滁州市应急管理局 | 肖世东、朱小翠 | 计划检查 | 安徽华纳化学工业有限公司 | 91341125595730626B | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.13 | ||||
20 | 滁州市应急管理局 | 蒋利民、陆建东 | 计划检查 | 安徽高盛化工股份有限公司 | 913411000967346815 | 定远县炉桥镇盐化工业园 | 2023.6.30 | ||||
21 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 双随机检查 | 凤阳新安钙业有限公司 | 913411263280756040 | 安徽省滁州市凤阳县武店镇 | 2023.6.8 | ||||
22 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 专项检查 | 滁州市机电工程学校 | 12341100083658616P | 安徽省滁州市丰乐大道2238号 | 2023.6.25 | ||||
23 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 双随机检查 | 嘉吉蛋白营养科技(滁州)有限公司 | 913411000608068079 | 安徽省滁州市来安县经济开发区中央大道33号 | 2023.6.29 | ||||
24 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 双随机检查 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 | 913411227316588504 | 安徽省滁州市来安县精细化工园 | 2023.6.29 | ||||
25 | 滁州市应急管理局 | 张成武、刘凯强 | 计划检查 | 滁州铜鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 琅琊区琅琊西路 | 2023.6.8 | |||||
26 | 滁州市应急管理局 | 张成武、刘凯强 | 计划检查 | 滁州铜鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 琅琊区琅琊西路 | 2023.6.26 | |||||
27 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 安徽悦太家居科技有限公司 | 91341102MA2NAC279H | 安徽省滁州市琅琊经济开发区安庆路以北 | 2023.6.7 | ||||
28 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 滁州市全丰物资有限公司 | 913411025757450709 | 安徽省滁州市琅琊区蚌埠路181号 | 2023.6.7 | ||||
29 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 安徽光智科技有限公司 | 91341100MA2TCT8W4U | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区南京路100号 | 2023.6.7 | ||||
30 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 安徽锦汇新材料科技有限公司 | 9134110009077165XW | 滁州市经济技术开发区徽州南路508号 | 2023.6.8 | ||||
31 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 计划检查 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 913411000953808188 | 安徽省滁州市经济技术开发区永阳路8号 | 2023.6.8 | ||||
32 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 滁州华瑞微电子科技有限公司 | 91341103MA2W2FKE3C | 安徽省滁州市南谯区兴隆路50号 | 2023.6.9 | ||||
33 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 91341100MA2MX45978 | 安徽天长市经济开发区经六路.纬三路 | 2023.6.14 | ||||
34 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、刘震洲 | 非计划检查 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 9134110071990801XY | 安徽省天长市经济开发区纬一路228号 | 2023.6.14 | ||||
35 | 滁州市应急管理局 | 席永利、唐成磊 | 重点检查 | 安徽寒锐新材料有限公司 | 91341100MA2N120G32 | 滁州市苏滁现代产业园中新大道323号 | 2023.6.26 | ||||
36 | 滁州市应急管理局 | 席永利、唐成磊 | 重点检查 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 91341100796433177T | 来安县城东大街127号 | 2023.6.26 | ||||
37 | 滁州市应急管理局 | 席永利、唐成磊 | 双随机检查 | 滁州金沃生物科技有限公司 | 91341122MA2UAKJY69 | 来安县经济技术开发区创业路86号 | 2023.6.26 |
扫一扫在手机打开当前页