2023.7.17-2023.7.21行政许可公示 | |||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可编号 | 许可范围 | 有效期限 | 许可决定日 | 许可机关 |
安徽凤阳玻璃股份有限公司 | 913411267998031372 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕190号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经字[2023]000009号 | 工业氧气(压缩的)、工业氮气(压缩的) | 2023.3.14-2026.3.13 | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽金轩科技有限公司 | 91341125MA2RANXJ8D | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕20号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕20号 | 年产15万吨双氧水项目 | 两年 | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽晨德高新材料有限公司 | 91341182MA8PU4U349 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕21号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕21号 | 年产5万吨防腐涂料系列产品项目 | 两年 | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽沛成医药科技有限公司 | 91341125060810398W | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕22号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕22号 | 年产6660吨四甲基氯化铵等精细化工产品及副产氯化氢综合利用年产2925吨氯代正丁烷技改项目(1000吨/年三羟甲基氨基甲烷生产装置)项目 | 两年 | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽金禾实业股份有限公司 | 91341100796433177T | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕17号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕17号 | 5000吨三氯蔗糖技改扩建项目 | / | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽金邦医药化工有限公司 | 913411227316588429 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕18号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕18号 | 乙醚技改扩产、乙醇钠改造项目 | / | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
滁州都铂新材料科技有限公司 | 91341182MA2TX3KC0K | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕19号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕19号 | 新增模温机及硫酸项目 | / | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
安徽华塑股份有限公司 | 91341100686874334U | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕20号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕20号 | 乙炔车间氨治理项目 | / | 2023.7.18 | 滁州市应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页