2023.7.24-2023.7.31行政许可公示 | |||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可编号 | 许可范围 | 有效期限 | 许可决定日 | 许可机关 |
滁州市徽储石油有限公司定远泉坞山大道池河路加油站 | 91341125MA8QQGH41Q | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕191号 | 危险化学品经营许可证变更企业名称、注册地址 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000182号 | 汽油、柴油。 | 2023.6.28-2026.6.27 | 2023.7.24 | 滁州市应急管理局 |
滁州市金达石油有限公司天长东方加油站 | 9134118109950040XU | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕192号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000183号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.16-2026.8.15 | 2023.7.30 | 滁州市应急管理局 |
滁州市金达石油有限公司定远张桥镇加油站 | 91341125760831309W | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕193号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000184号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.16-2026.8.15 | 2023.7.30 | 滁州市应急管理局 |
中国石化销售股份有限公司安徽滁州定远炉桥加油站 | 91341125MA2N6Q603G | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕194号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000185号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.2-2026.8.1 | 2023.7.30 | 滁州市应急管理局 |
滁州市金达石油有限公司南谯南路加油站 | 91341100680817144K | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕195号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000186号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.16-2026.8.15 | 2023.7.30 | 滁州市应急管理局 |
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司城郊加油站 | 9134110057044034X9 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕196号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000187号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.2-2026.8.1 | 2023.7.30 | 滁州市应急管理局 |
安徽泉盛化工有限公司 | 913411256758741793 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕23号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕23号 | 年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目(52万吨尿素生产装置) | 两年 | 2023.7.31 | 滁州市应急管理局 |
安徽泉盛化工有限公司 | 913411256758741793 | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕24号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕24号 | 己内酰胺绿色节能项目 | 两年 | 2023.7.31 | 滁州市应急管理局 |
安徽莱恩科技有限公司 | 91341182MA2W5QXK1R | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕21号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕21号 | 年产30000吨PUR热熔胶等绿色环保胶黏剂及涂料产业化建设项目 | / | 2023.7.31 | 滁州市应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页