行政执法检查信息公示表(2023年7月) | |||||||
序号 | 执法主体 | 执法人员 | 检查类型 | 行政相对人 | 统一社会信用代码 | 行政相对人住址 | 检查日期 |
1 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、朱贺贺 | 非计划检查 | 安徽中雪胶带制造有限公司 | 91341122MA2RMBFX0T | 安徽省滁州市来安县经济开发区黎明路26号 | 2023.7.11 |
2 | 滁州市应急管理局 | 陈汪洋、朱贺贺 | 非计划检查 | 安徽友普新材料技术有限公司 | 91341122MA2U0YQR7B | 安徽省滁州市来安县经济开发区工业大道86号 | 2023.7.11 |
3 | 滁州市应急管理局 | 张成武 刘凯强 | 计划检查 | 安徽省明光市祥云矿业有限公司 | 91341182677598649Y | 明光市自来桥镇 | 2023.7.4 |
4 | 滁州市应急管理局 | 张成武 刘凯强 | 计划检查 | 定远县鑫和矿业有限公司 | 91341125769008933x | 定远县三和集镇 | 2023.7.20 |
5 | 滁州市应急管理局 | 张成武 刘凯强 | 计划检查 | 定远县双龙矿业有限公司 | 913411257749650921 | 定远县三和集镇 | 2023.7.20 |
6 | 滁州市应急管理局 | 张成武 刘凯强 | 计划检查 | 滁州中联水泥有限公司二郎黄槽坊矿 | 南谯区腰铺镇 | 2023.7.25 | |
7 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 滁州中磊安全技术服务有限公司(培训) | 91341181062490009Q | 滁州中新苏滁高新技术产业开发区泉州路100号工业坊孵化器六楼 | 2023.07.14 |
8 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 滁州中磊安全技术服务有限公司(考点) | 91341181062490009Q | 滁州中新苏滁高新技术产业开发区泉州路101号工业坊孵化器六楼 | 2023.07.15 |
9 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 滁州市安全生产宣传培训中心(培训) | 91341100698975941X | 安徽省滁州市龙蟠大道95号 | 2023.07.14 |
10 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 滁州市安全生产宣传培训中心(考点) | 91341100698975941X | 安徽省滁州市龙蟠大道95号 | 2023.07.14 |
11 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 凤阳县安全教育培训服务中心 | 12341126675884115U | 凤阳县府城镇府东街25号 | 2023.7.20 |
12 | 滁州市应急管理局 | 彭飞、阚欣 | 计划检查 | 滁州职业技术学院 | 12341100748909492N | 滁州市丰乐大道2188号 | 2023.7.21 |
扫一扫在手机打开当前页