2023年8月行政许可公示 | ||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 备注 | |||||||||||||||||
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司全椒第四加油站 | 9134112477737428X4 | 滁应急审准〔2023〕197号 | 危险化学品经营许可证延期 | 2023.8.24 | ||||||||||||||||||
明光市柳巷加油加气站有限公司柳巷加油站 | 91341182MA8NYNM276 | 滁应急审准〔2023〕198号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 2023.8.24 | ||||||||||||||||||
凤阳县城东江山加油站 | 91341126L01653479E | 滁应急审准〔2023〕199号 | 危险化学品经营许可证延期 | 2023.8.24 | ||||||||||||||||||
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司天长建设路加油站 | 913411817690034118 | 滁应急审准〔2023〕200号 | 危险化学品经营许可证延期 | 2023.8.28 | ||||||||||||||||||
凤阳新奥燃气有限公司加油加气站 | 91341100MA8PAAUP1K | 滁应急审准〔2023〕201号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 2023.8.28 | ||||||||||||||||||
滁州市水西石化有限公司来安县水西加油站 | 91341122MA8N73NC3H | 滁应急审准〔2023〕202号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 2023.8.28 | ||||||||||||||||||
滁州市金达石油有限公司全椒二郎口加油站 | 913411247529514155 | 滁应急审准〔2023〕203号 | 危险化学品经营许可证变更主要负责人、注册地址 | 2023.8.29 | ||||||||||||||||||
安徽华中半导体材料有限公司 | 91341124MA2T8M0Y9M | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕25号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 2023.8.7 | ||||||||||||||||||
安徽金轩科技有限公司 | 91341125MA2RANXJ8D | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕26号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 2023.8.7 | ||||||||||||||||||
安徽华塑股份有限公司 | 91341100686874334U | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕27号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 2023.8.20 | ||||||||||||||||||
安徽金禾实业股份有限公司 | 91341100796433177T | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕28号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 2023.8.24 | ||||||||||||||||||
安徽江亚消防科技有限公司 | 91341181MA8P3NYD6L | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕29号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 2023.8.24 | ||||||||||||||||||
来安县中驰生物科技有限公司 | 91341122695746684E | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕22号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 2023.8.7 | ||||||||||||||||||
安徽中汇发新材料有限公司 | 91341122MA2RUX2NX4 | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕23号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 2023.8.9 | ||||||||||||||||||
定远县云森科技有限公司 | 91341125063627927C | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕24号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 2023.8.9 | ||||||||||||||||||
安徽沛成医药科技有限公司 | 91341125060810398W | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕25号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 2023.8.14 | ||||||||||||||||||
全椒科利德电子材料有限公司 | 91341124MA2RBW3B1H | 滁应急危化项目安设审字〔2023〕26号 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 2023.8.14 |
扫一扫在手机打开当前页