2023.8.24-2023.8.31行政许可公示 | |||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可编号 | 许可范围 | 有效期限 | 许可决定日期 | 许可机关 |
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司全椒第四加油站 | 9134112477737428X4 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕197号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000188号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.30-2026.8.29 | 2023.8.24 | 滁州市应急管理局 |
明光市柳巷加油加气站有限公司柳巷加油站 | 91341182MA8NYNM276 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕198号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000189号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.24-2026.8.23 | 2023.8.24 | 滁州市应急管理局 |
凤阳县城东江山加油站 | 91341126L01653479E | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕199号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000190号 | 汽油、柴油。 | 2023.9.30-2026.9.29 | 2023.8.24 | 滁州市应急管理局 |
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售分公司天长建设路加油站 | 913411817690034118 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕200号 | 危险化学品经营许可证延期 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000191号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.30-2026.8.29 | 2023.8.28 | 滁州市应急管理局 |
凤阳新奥燃气有限公司加油加气站 | 91341100MA8PAAUP1K | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕201号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000192号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.28-2026.8.28 | 2023.8.28 | 滁州市应急管理局 |
滁州市水西石化有限公司来安县水西加油站 | 91341122MA8N73NC3H | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕202号 | 危险化学品经营许可证颁发 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000193号 | 汽油、柴油。 | 2023.8.28-2026.8.28 | 2023.8.28 | 滁州市应急管理局 |
滁州市金达石油有限公司全椒二郎口加油站 | 913411247529514155 | 准予行政许可决定书 | 滁应急审准〔2023〕203号 | 危险化学品经营许可证变更主要负责人、注册地址 | 皖滁危化经(甲)字[2023]000194号 | 汽油、柴油。 | 2022.3.11-2025.3.10 | 2023.8.29 | 滁州市应急管理局 |
安徽金禾实业股份有限公司 | 91341100796433177T | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕28号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕28号 | 三氯蔗糖装置新增氧化水解车间项目 | 两年 | 2023.8.24 | 滁州市应急管理局 |
安徽江亚消防科技有限公司 | 91341181MA8P3NYD6L | 危险化学品建设项目安全条件审查意见书 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕29号 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 滁应急危化项目安条审字〔2023〕29号 | 年产28000吨系列泡沫灭火剂及2000吨水系灭火剂产品项目 | 两年 | 2023.8.24 | 滁州市应急管理局 |
扫一扫在手机打开当前页