2023.01.09-2023.01.15滁州市交通运输局行政处罚公示 | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 | 主要违法事实 |
1 | 滁州恢弘运输有限公司 | 91341100MA2UHUQ83F | 2023年01月10日 | 皖滁交简罚〔2023〕1300001号 | 滁州恢弘运输有限公司客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆案(车船号:黄皖M87766) | |
2 | 滁州市中畅运输有限公司 | 91341100343827835D | 2023年01月10日 | 皖滁交简罚〔2023〕1300002号 | 滁州市中畅运输有限公司货运经营者不按规定维护和检测运输车辆案(车船号:黄皖M2C097) | |
3 | 来安县兴安运输有限公司 | 91341122399378469J | 2023年01月10日 | 皖滁交罚〔2022〕1600075号 | 来安县兴安运输有限公司违法在公路上超限行驶案(车船号:黄皖M18927) | |
4 | 滁州市中畅运输有限公司 | 91341100343827835D | 2023年01月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1300003号 | 滁州市中畅运输有限公司货运经营者不按规定维护和检测运输车辆案(车船号:黄皖M85437) | |
5 | 滁州汇嘉物流有限公司 | 91341124MA8P08BJ1G | 2023年01月12日 | 皖滁交罚〔2023〕1700007号 | 滁州汇嘉物流有限公司违法在公路上超限行驶案(车船号:黄皖M1A819) | |
6 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 2023年01月12日 | 皖滁交简罚〔2023〕1200002号 | 滁州市盛源物流有限公司货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等案(车船号:黄皖M89670) |
扫一扫在手机打开当前页