2023.8.14-2023.8.20滁州市交通运输局行政处罚公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 |
1 | 滁州市安恒物流有限公司 | 91341100MA2TTYG776 | 2023年08月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1600148号 | |
2 | 滁州市汇越运输有限公司 | 91341100MA8NAWGL87 | 2023年08月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1300096号 | |
3 | 滁州市联邦汽车运输有限公司 | 91341100MA2N161U56 | 2023年08月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1700167号 | |
4 | 滁州江南运输有限公司 | 91341103MA2Q3YK869 | 2023年08月15日 | 皖滁交罚〔2023〕1200079号 | |
5 | 凤阳县佳通运输有限公司 | 91341126774973201P | 2023年08月15日 | 皖滁交罚〔2023〕1700267号 | |
6 | 马鞍山骏驰运输有限公司 | 91340500MA2RXR0F1R | 2023年08月15日 | 皖滁交罚〔2023〕1600204号 | |
7 | 山东鞍马出行科技有限公司滁州分公司 | 91341103MA8N169449 | 2023年08月15日 | 皖滁交罚〔2023〕1100109号 | |
8 | 安徽省京滁物流有限公司 | 91341103062476397R | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700199号 | |
9 | 滁州广宏土石方工程有限公司 | 91341102MA2TX7NY08 | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700287号 | |
10 | 滁州汇嘉物流有限公司 | 91341124MA8P08BJ1G | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700131号 | |
11 | 樊* | 341102******106218 | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700285号 | |
12 | 合肥荣申汽车运输有限公司 | 91340100395936531D | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700288号 | |
13 | 合肥鑫恒运输有限公司 | 91340122MA8PJEJE1H | 2023年08月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700289号 | |
14 | 滁州闰土土石方有限公司 | 91341102MA2NAYE243 | 2023年08月17日 | 皖滁交罚〔2023〕1700128号 | |
15 | 滁州市新希望物流运输有限公司 | 91341100MA2RGMAA89 | 2023年08月17日 | 皖滁交罚〔2023〕1700204号 | |
16 | 怀远县奉天运输有限公司 | 913403213227923038 | 2023年08月17日 | 皖滁交罚〔2023〕1600205号 | |
17 | 滁州鸿程土石方有限公司 | 91341102MA2N4XB892 | 2023年08月18日 | 皖滁交罚〔2023〕1600198号 | |
18 | 滁州荣成土石方挖运有限公司 | 91341102325482749A | 2023年08月18日 | 皖滁交罚〔2023〕1700290号 | |
19 | 合肥鑫达国际供应链有限公司 | 91340122MA2THT1B5U | 2023年08月18日 | 皖滁交罚〔2023〕1700254号 | |
20 | 夏*磊 | 341122******052413 | 2023年08月18日 | 皖滁交罚〔2023〕1100110号 |
扫一扫在手机打开当前页