2023.8.21-2023.8.27滁州市交通运输局行政处罚公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 |
1 | 滁州市宇达汽车运输服务有限公司 | 91341100327997068R | 2023年08月22日 | 皖滁交罚〔2023〕1600206号 | |
2 | 定远县顺天物流运输有限公司 | 91341125MA2RH7HB5J | 2023年08月22日 | 皖滁交罚〔2023〕1700292号 | |
3 | 胡*东 | 341124******012014 | 2023年08月22日 | 皖滁交罚〔2023〕1700291号 | |
4 | 吉林省长久联合物流有限公司滁州分公司 | 91341192MA2NYH5PXB | 2023年08月22日 | 皖滁交罚〔2023〕1200080号 | |
5 | 滁州市四通渣土有限公司 | 91341102MA2MWQAF21 | 2023年08月23日 | 皖滁交罚〔2023〕1600106号 | |
6 | 张*勇 | 342301******110215 | 2023年08月23日 | 皖滁交罚〔2023〕1100111号 | |
7 | 滁州市高杨汽车运输有限公司 | 91341102MA2U4YXJ8K | 2023年08月24日 | 皖滁交罚〔2023〕1200081号 | |
8 | 施*龙 | 341124******25701X | 2023年08月24日 | 皖滁交罚〔2023〕1700294号 | |
9 | 五河丰华物流有限公司 | 91340322355163554K | 2023年08月24日 | 皖滁交罚〔2023〕1700293号 | |
10 | 滁州市安恒物流有限公司 | 91341100MA2TTYG776 | 2023年08月25日 | 皖滁交简罚〔2023〕1300097号 | |
11 | 匡*意 | 341122******045010 | 2023年08月25日 | 皖滁交罚〔2023〕1100112号 |
扫一扫在手机打开当前页