2023.8.28-2023.9.3滁州市交通运输局行政处罚公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 |
1 | 滁州宏伟运输有限公司 | 91341102MA2N4BRB56 | 2023年08月28日 | 皖滁交罚〔2023〕1300098号 | |
2 | 滁州琦顺商贸有限公司 | 91341102MA2WQAC56C | 2023年08月28日 | 皖滁交罚〔2023〕1700139号 | |
3 | 滁州顺翔物流有限公司 | 91341124MA8Q1CKK4F | 2023年08月29日 | 皖滁交罚〔2023〕1700299号 | |
4 | 昆明盛智易联科技有限公司滁州分公司 | 91341100MA2TXYRW3R | 2023年08月29日 | 皖滁交罚〔2023〕1100113号 | |
5 | 蒙城县浩宇物流有限责任公司 | 91341622MA2MQBQD4G | 2023年08月29日 | 皖滁交罚〔2023〕1700298号 | |
6 | 滁州市恒达汽车运输有限公司 | 91341100057041508T | 2023年08月30日 | 皖滁交罚〔2023〕1700234号 | |
7 | 定远县浩翔汽车物流运输服务有限公司 | 91341125MA2TFYR540 | 2023年08月30日 | 皖滁交罚〔2023〕1700247号 | |
8 | 安徽省滁州市佳通运输有限公司 | 91341103662926232Q | 2023年08月31日 | 皖滁交罚〔2023〕1200083号 | |
9 | 陈*伟 | 342130******256736 | 2023年08月31日 | 皖滁交罚〔2023〕1100114号 | |
10 | 山东鞍马出行科技有限公司滁州分公司 | 91341103MA8N169449 | 2023年08月31日 | 皖滁交罚〔2023〕1200082号 | |
11 | 滁州晨尚商贸有限公司 | 91341100MA2UHJ2R6C | 2023年09月01日 | 皖滁交罚〔2023〕1700300号 | |
12 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 2023年09月01日 | 皖滁交罚〔2023〕1600120号 | |
13 | 全椒县盛通物流有限公司 | 91341124050174703K | 2023年09月01日 | 皖滁交罚〔2023〕1700302号 |
扫一扫在手机打开当前页