2023.9.4-2023.9.10滁州市交通运输局行政处罚公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 |
1 | 安徽轩谨货运有限公司 | 91340122MA2U96MQ62 | 2023年09月04日 | 皖滁交简罚〔2023〕1700304号 | |
2 | 滁州市谢军物流有限公司 | 91341102322746032Y | 2023年09月04日 | 皖滁交罚〔2023〕1700251号 | |
3 | 滁州豪沃运输有限公司 | 91341102327954316P | 2023年09月05日 | 皖滁交罚〔2023〕1700070号 | |
4 | 滁州市新希望物流运输有限公司 | 91341100MA2RGMAA89 | 2023年09月05日 | 皖滁交罚〔2023〕1200085号 | |
5 | 滁州迅捷运输有限公司 | 91341103063618510J | 2023年09月05日 | 皖滁交罚〔2023〕1200084号 | |
6 | 滁州市恒达汽车运输有限公司 | 91341100057041508T | 2023年09月06日 | 皖滁交罚〔2023〕1700228号 | |
7 | 滁州市金晨物流运输有限公司 | 91341102MA2MTGLU1R | 2023年09月06日 | 皖滁交罚〔2023〕1200086号 | |
8 | 滁州市顺山土石方工程有限公司 | 913411023958325996 | 2023年09月06日 | 皖滁交罚〔2023〕1600154号 | |
9 | 滁州市永康运输有限公司 | 913411005634220046 | 2023年09月06日 | 皖滁交罚〔2023〕1700196号 | |
10 | 王* | 341103******105028 | 2023年09月06日 | 皖滁交罚〔2023〕1700053号 | |
11 | 滁州明域建材有限公司 | 91341102MA2MW59F9P | 2023年09月07日 | 皖滁交罚〔2023〕1200087号 | |
12 | 滁州市庆军汽车运输有限公司 | 91341103MA2MUXRF9N | 2023年09月07日 | 皖滁交罚〔2023〕1700305号 | |
13 | 六合区祖韵祥货运服务部 | 92320116MA27K3YN9F | 2023年09月07日 | 皖滁交罚〔2023〕1200088号 | |
14 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 2023年09月08日 | 皖滁交罚〔2023〕1700278号 | |
15 | 滁州市盛源物流有限公司 | 91341100MA2RN9F51J | 2023年09月08日 | 皖滁交罚〔2023〕1700308号 | |
16 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 2023年09月08日 | 皖滁交罚〔2023〕1700253号 | |
17 | 滁州市荣达物流有限公司 | 91341100MA2MQJLR9J | 2023年09月08日 | 皖滁交罚〔2023〕1700307号 | |
18 | 滁州市耘豪运输有限公司 | 91341103MA2MWGCW7X | 2023年09月09日 | 皖滁交罚〔2023〕1700309号 |
扫一扫在手机打开当前页