2023.9.11-2023.9.17滁州市交通运输局行政处罚公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政相对人身份证号 | 行政决定日期 | 行政决定文书号 |
1 | 鞍山市巨源运输有限公司 | 91210300MA107NAJ9A | 2023年09月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1300099号 | |
2 | 合肥金奇物流有限公司 | 91340100MA2RXQ2926 | 2023年09月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1700259号 | |
3 | 合肥金奇物流有限公司 | 91340100MA2RXQ2926 | 2023年09月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1700262号 | |
4 | 怀远县锦程物流有限公司 | 91340321MA2Q3JK347 | 2023年09月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1700311号 | |
5 | 全椒顺源商贸有限公司 | 91341124MA2UD8BA25 | 2023年09月11日 | 皖滁交罚〔2023〕1700147号 | |
6 | 张庭庭 | 341122******011050 | 2023年09月12日 | 皖滁交罚〔2023〕1100115号 | |
7 | 萧县亿丰汽车销售有限公司 | 91341322MA2W4BYN6R | 2023年09月13日 | 皖滁交罚〔2023〕1200089号 | |
8 | 安徽大田物流有限公司 | 913411020723910470 | 2023年09月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1700214号 | |
9 | 安徽大田物流有限公司 | 913411020723910470 | 2023年09月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1700217号 | |
10 | 滁州市宇达汽车运输服务有限公司 | 91341100327997068R | 2023年09月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1700150号 | |
11 | 滁州市宇达汽车运输服务有限公司 | 91341100327997068R | 2023年09月14日 | 皖滁交罚〔2023〕1700313号 | |
12 | 徐锦宇 | 341122******265610 | 2023年09月15日 | 皖滁交罚〔2023〕1600036号 | |
13 | 滁州东源渣土运输有限公司 | 91341102328006801A | 2023年09月16日 | 皖滁交罚〔2023〕1700310号 |
扫一扫在手机打开当前页