序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证编号 |
1 | 殷翠芳 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033001 |
2 | 徐杰 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033002 |
3 | 戴兵 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033003 |
4 | 兰碧云 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033004 |
5 | 许永佳 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033005 |
6 | 叶学邦 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033006 |
7 | 赵雷 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033008 |
8 | 高婷 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033009 |
9 | 梁园 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033010 |
10 | 孙榕 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033011 |
11 | 张德鑫 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033012 |
12 | 毕皓云 | 女 | 滁州市统计局 | 12100033013 |
13 | 沈伟 | 男 | 滁州市统计局 | 12100033014 |
14 | 高卿业 | 男 | 滁州市琅琊区统计局 | 12100133001 |
15 | 陈超 | 男 | 滁州市南谯区统计局 | 12100233001 |
16 | 张良芳 | 女 | 滁州市南谯区统计局 | 12100233002 |
17 | 汪洋 | 女 | 滁州市南谯区统计局 | 12100233003 |
18 | 王泽海 | 男 | 滁州市来安县统计局 | 12100333001 |
19 | 李继才 | 男 | 滁州市来安县统计局 | 12100333002 |
20 | 张家贵 | 男 | 滁州市全椒县统计局 | 12100433001 |
21 | 李卫青 | 女 | 滁州市全椒县统计局 | 12100433002 |
22 | 吴明美 | 女 | 滁州市全椒县统计局 | 12100433003 |
23 | 张千 | 女 | 滁州市全椒县统计局 | 12100433004 |
24 | 李卫 | 男 | 滁州市定远县统计局 | 12100533001 |
25 | 戴红艳 | 女 | 滁州市定远县统计局 | 12100533002 |
26 | 盛成昊 | 男 | 滁州市定远县统计局 | 12100533003 |
27 | 周纯 | 女 | 滁州市凤阳县统计局 | 12100633003 |
28 | 吴茜 | 女 | 滁州市凤阳县统计局 | 12100633002 |
29 | 姚龙飞 | 男 | 滁州市凤阳县统计局 | 12100633004 |
30 | 温冬萍 | 女 | 滁州市天长市统计局 | 12100733002 |
31 | 赵树生 | 男 | 滁州市天长市统计局 | 12100933001 |
32 | 邵波 | 男 | 滁州市天长市统计局 | 12100933002 |
33 | 蔡朝晖 | 男 | 滁州市明光市统计局 | 12101033001 |
34 | 张颖 | 女 | 滁州市明光市统计局 | 12101033002 |
扫一扫在手机打开当前页