各相关单位:
为进一步规范我市公共资源交易竞争主体信用信息认定及记录标准的运用,减少自由裁量权,经研究通过,现将细化后的《滁州市公共资源交易竞争主体信用信息认定及记录标准》印发给你们,请认真贯彻执行。
2018年12月12日
滁州市公共资源交易竞争主体信用信息认定及记录标准 | |||
类型 | 认定标准 | 记录分数 | |
干扰投标 | 通过非正常渠道获取招标文件参与投标的,或者未报名或未下载招标文件参加投标的 | 3分 | |
以奇高奇低的投标报价影响、干扰正常评审的,或者投标报价高于或低于合理幅度,被评标委员会认定为废标的 | 3分 | ||
报名并缴纳投标保证金后,未书面告知招标人或无正当理由不参加投标的 | 3分 | ||
竞争主体提供的评标专用光盘为空白或非系统原因无法读取导入评标系统影响项目招标正常进行的 | 3分 | ||
在投标有效期截止时间前,撤销投标文件或放弃项目竞得资格的 | 3分 | ||
资格预审合格后无正当理由不来的,或者邀请招标中,竞争主体接受邀请后无正当理由不来的 | 3分 | ||
竞争主体不服从现场工作人员管理,不遵守开标程序,扰乱开标会场秩序,干扰开标正常进行的 | 3分 | ||
不配合约谈 | 无正当理由不按照规定或不派指定人员参加监管部门组织约谈的(一次) | 3分 | |
恶意竞争 | 投标报价为恶意报价,被评标委员会否决投标的 | 3分 | |
采取不正当手段诋毁、排挤其他竞争主体的 | 9分 | ||
串标或视为串标 | 竞争主体为谋取中标,向项目单位、评标委员会成员及其他相关人员行贿或提供其他不正当利益的 | 12分 | |
竞争主体在招投标过程串通投标或者与招标人进行协商谈判的 | 12分 | ||
投标文件异常一致、投标报价雷同或呈规律性差异以及投标报名等视为串通投标情形的(含:不同投标人电子投标文件制作机器码、文件创建标识码或造价软件加密锁号任意一个一致的) | 12分 | ||
弄虚作假 | 竞争主体以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的 | 12分 | |
不签合同 | 中标后无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的或者不按照招标文件要求提交履约保证金的 | 12分 | |
不履约 | 中标人不履行与招标人订立的合同、提供假冒伪劣产品、擅自变更、中止或终止合同 | 12分 | |
不接受监管 | 拒绝接受监管部门依法进行监督检查或者提供虚假情况的(含:案件查处过程中未按要求配合询问、不提供相关材料或提供虚假材料、不配合现场取证、多次询问前后表述不一致影响办案等不配合监管部门调查的) | 12分 | |
恶意投诉 | 竞争主体或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的 | 12分 | |
其他 | 违反其他相关规定的行为: | 1-12分 | |
其中:在滁州市范围内一年内提出投诉均查无实据的二次 | 3分 | ||
在滁州市范围内一年内提出投诉均查无实据的三次 | 6分 | ||
在滁州市范围内一年内提出投诉均查无实据的三次以上 | 12分 | ||
在案件调查过程中,存在威胁办案人员等行为的 | 9分 | ||
为同一项目不同投标人制作投标文件的 | 9分 | ||
不按两法规定进行投诉投诉事项属实的 | 3分 | ||
不按两法规定进行投诉且投诉事项不属实的 | 6分 |
扫一扫在手机打开当前页