收 入 | 支 出 | |||||||
收 入 项 目 | 预算数 | 支 出 项 目 | 预算数 | 支出功能分类���目 | 预算数 | 支出经济分类科目 | 预算数 | |
一、财政补助收入 | 780.05 | 一、基本支出 | 670.05 | 一、一般公共服务 | 649.31 | 一、工资福利支出 | 246.59 | |
一般预算拨款 | 780.05 | 人员支出 | 352.67 | 二、外交 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 317.38 | |
行政事业性收费收入 | 0.00 | 在职人员支出 | 271.74 | 三、国防 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 106.08 | |
罚没收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 四、对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
其他政府非税收入 | 0.00 | 离退休人员支出 | 80.93 | 五、教育 | 0.00 | 五、赠与 | 0.00 | |
二、纳入专户管理的政府非税收入 | 0.00 | 日常公用支出 | 317.38 | 六、科学技术 | 0.00 | 六、债务利息支出 | 0.00 | |
三、其他收入 | 0.00 | 定额公用支出 | 35.38 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 | |
事业收入 | 0.00 | 专项公用支出 | 282.00 | 八、社会保障和就业 | 79.79 | 八、其他资本性支出 | 110.00 | |
经营收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 110.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 九、贷款转贷及产权参股 | 0.00 | |
上级补助收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 25.80 | 十、其他支出 | 0.00 | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | |||
其他 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | |||
四、上年结余 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 0.00 | |||||
十四、交通运输 | 0.00 | |||||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | |||||||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | |||||||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | |||||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | |||||||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | |||||||
二十、住房保障支出 | 25.15 | |||||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | |||||||
二十二、预备费 | 0.00 | |||||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | |||||||
二十四、其他支出 | 0.00 | |||||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | |||||||
收 入 总 计 | 780.05 | 支 出 总 计 | 780.05 | 支 出 总 计 | 780.05 | 支 出 总 计 | 780.05 |
扫一扫在手机打开当前页