天玺花园8#、9#楼商品住宅销售价格备案表(重新备案)

滁州市政府门户网站www.chuzhou.gov.cn2024-01-10 09:04来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) 阅读人次:
字体:打印
天玺花园8#、9#楼商品住宅销售价格备案表(重新备案)
开发企业名称(盖章) 滁州创信置业有限公司 案名 天玺花园
备案房屋栋号:8#、9# 套数 50套 面积 4897.12㎡
计价方式:按建筑面积 均价:10378元/ 执行日期:2024.1.9
序号 楼号 房号 建筑面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
备注
1 08幢 1-101 113.16 9800.00 1108968 毛坯
2 08幢 1-102 77.63 9500.00 737485 毛坯
3 08幢 1-103 77.63 9500.00 737485 毛坯
4 08幢 1-104 113.16 9900.00 1120284 毛坯
5 08幢 1-1402 101.90 11100.00 1131090 毛坯
6 08幢 1-1403 101.90 11100.00 1131090 毛坯
7 08幢 1-1802 101.90 10900.00 1110710 毛坯
8 08幢 1-201 113.16 10100.00 1142916 毛坯
9 08幢 1-202 101.90 9800.00 998620 毛坯
10 08幢 1-203 101.90 9800.00 998620 毛坯
11 08幢 1-204 113.16 10200.00 1154232 毛坯
12 08幢 1-2202 101.90 10100.00 1029190 毛坯
13 08幢 1-2203 101.90 10100.00 1029190 毛坯
14 08幢 1-402 101.90 10100.00 1029190 毛坯
15 09幢 1-1003 95.73 10800.00 1033884 毛坯
16 09幢 1-101 114.89 9800.00 1125922 毛坯
17 09幢 1-102 71.28 9500.00 677160 毛坯
18 09幢 1-103 71.28 9500.00 677160 毛坯
19 09幢 1-104 114.89 9900.00 1137411 毛坯
20 09幢 1-1102 95.73 10900.00 1043457 毛坯
21 09幢 1-1302 95.73 11100.00 1062603 毛坯
22 09幢 1-1303 95.73 11100.00 1062603 毛坯
23 09幢 1-1402 95.73 11100.00 1062603 毛坯
24 09幢 1-1403 95.73 11100.00 1062603 毛坯
25 09幢 1-1502 95.73 11100.00 1062603 毛坯
26 09幢 1-1702 95.73 11100.00 1062603 毛坯
27 09幢 1-1802 95.73 10900.00 1043457 毛坯
28 09幢 1-1803 95.73 10900.00 1043457 毛坯
29 09幢 1-1902 95.73 11000.00 1053030 毛坯
30 09幢 1-1903 95.73 11000.00 1053030 毛坯
31 09幢 1-2002 95.73 10900.00 1043457 毛坯
32 09幢 1-2003 95.73 10900.00 1043457 毛坯
33 09幢 1-201 114.89 10100.00 1160389 毛坯
34 09幢 1-202 95.73 9800.00 938154 毛坯
35 09幢 1-203 95.73 9800.00 938154 毛坯
36 09幢 1-204 114.89 10200.00 1171878 毛坯
37 09幢 1-2102 95.73 10500.00 1005165 毛坯
38 09幢 1-2103 95.73 10500.00 1005165 毛坯
39 09幢 1-2202 95.73 10100.00 966873 毛坯
40 09幢 1-2203 95.73 10100.00 966873 毛坯
41 09幢 1-302 95.73 10000.00 957300 毛坯
42 09幢 1-303 95.73 10000.00 957300 毛坯
43 09幢 1-403 95.73 10100.00 966873 毛坯
44 09幢 1-502 95.73 10200.00 976446 毛坯
45 09幢 1-503 95.73 10200.00 976446 毛坯
46 09幢 1-602 95.73 10300.00 986019 毛坯
47 09幢 1-603 95.73 10300.00 986019 毛坯
48 09幢 1-802 95.73 10600.00 1014738 毛坯
49 09幢 1-803 95.73 10600.00 1014738 毛坯
50 09幢 1-902 95.73 10700.00 1024311 毛坯
扫一扫在手机打开当前页