滁州高新璟樾1#2#3#商品住宅销售价格备案表

滁州市政府门户网站www.chuzhou.gov.cn2024-03-28 08:58来源:滁州市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) 阅读人次:
字体:打印
滁州高新璟樾1#2#3#商品住宅销售价格备案表
房地产开发企业名称:滁州苏滁产城开发有限公司(公章) 案名:高新璟樾
备案房屋栋号:1#;2#;3# 套数:216 面积:26310平方米
计价方式: 一房一价   均价:5590元/平方米   执行日期 2024年3月
楼栋号 单元号 室号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1 1 1801 127.64 5438.82 694211  
1 1 1701 127.64 5909.41 754277  
1 1 1601 127.64 5874.12 749773  
1 1 1501 127.64 5838.82 745267  
1 1 1401 127.64 5497.65 701720  
1 1 1301 127.64 5768.24 736258  
1 1 1201 127.64 5732.94 731752  
1 1 1101 127.64 5697.65 727248  
1 1 1001 127.64 5662.35 722742  
1 1 901 127.64 5627.06 718238  
1 1 801 127.64 5591.76 713732  
1 1 701 127.64 5556.47 709228  
1 1 601 127.64 5521.18 704723  
1 1 501 127.64 5485.88 700218  
1 1 401 127.64 5380 686703  
1 1 301 127.64 5415.29 691208  
1 1 201 127.64 5380 686703  
1 1 101 109.25 5203.53 568486  
1 1 1802 118.17 5262.35 621852  
1 1 1702 118.17 5732.94 677462  
1 1 1602 118.17 5697.65 673291  
1 1 1502 118.17 5662.35 669120  
1 1 1402 118.17 5321.18 628804  
1 1 1302 118.17 5591.76 660778  
1 1 1202 118.17 5556.47 656608  
1 1 1102 118.17 5521.18 652438  
1 1 1002 118.17 5485.88 648266  
1 1 902 118.17 5450.59 644096  
1 1 802 118.17 5415.29 639925  
1 1 702 118.17 5380 635755  
1 1 602 118.17 5344.71 631584  
1 1 502 118.17 5309.41 627413  
1 1 402 118.17 5203.53 614901  
1 1 302 118.17 5238.82 619071  
1 1 202 118.17 5203.53 614901  
1 1 102 96.98 5027.06 487524  
1 2 1801 118.17 5356.47 632974  
1 2 1701 118.17 5827.06 688584  
1 2 1601 118.17 5791.76 684412  
1 2 1501 118.17 5756.47 680242  
1 2 1401 118.17 5415.29 639925  
1 2 1301 118.17 5685.88 671900  
1 2 1201 118.17 5650.59 667730  
1 2 1101 118.17 5615.29 663559  
1 2 1001 118.17 5580 659389  
1 2 901 118.17 5544.71 655218  
1 2 801 118.17 5509.41 651047  
1 2 701 118.17 5474.12 646877  
1 2 601 118.17 5438.82 642705  
1 2 501 118.17 5403.53 638535  
1 2 401 118.17 5297.65 626023  
1 2 301 118.17 5332.94 630194  
1 2 201 118.17 5297.65 626023  
1 2 101 96.98 5121.18 496652  
1 2 1802 127.64 5521.18 704723  
1 2 1702 127.64 5991.76 764788  
1 2 1602 127.64 5956.47 760284  
1 2 1502 127.64 5921.18 755779  
1 2 1402 127.64 5580 712231  
1 2 1302 127.64 5850.59 746769  
1 2 1202 127.64 5815.29 742264  
1 2 1102 127.64 5780 737759  
1 2 1002 127.64 5744.71 733255  
1 2 902 127.64 5709.41 728749  
1 2 802 127.64 5674.12 724245  
1 2 702 127.64 5638.82 719739  
1 2 602 127.64 5603.53 715235  
1 2 502 127.64 5568.24 710730  
1 2 402 127.64 5462.35 697214  
1 2 302 127.64 5497.65 701720  
1 2 202 127.64 5462.35 697214  
1 2 102 109.25 5285.88 577482  
2 1 1801 127.64 5556.47 709228  
2 1 1701 127.64 6027.06 769294  
2 1 1601 127.64 5991.76 764788  
2 1 1501 127.64 5956.47 760284  
2 1 1401 127.64 5615.29 716736  
2 1 1301 127.64 5885.88 751274  
2 1 1201 127.64 5850.59 746769  
2 1 1101 127.64 5815.29 742264  
2 1 1001 127.64 5780 737759  
2 1 901 127.64 5744.71 733255  
2 1 801 127.64 5709.41 728749  
2 1 701 127.64 5674.12 724245  
2 1 601 127.64 5638.82 719739  
2 1 501 127.64 5603.53 715235  
2 1 401 127.64 5497.65 701720  
2 1 301 127.64 5532.94 706224  
2 1 201 127.64 5497.65 701720  
2 1 101 109.25 5321.18 581339  
2 1 1802 118.17 5380 635755  
2 1 1702 118.17 5850.59 691364  
2 1 1602 118.17 5815.29 687193  
2 1 1502 118.17 5780 683023  
2 1 1402 118.17 5438.82 642705  
2 1 1302 118.17 5709.41 674681  
2 1 1202 118.17 5674.12 670511  
2 1 1102 118.17 5638.82 666339  
2 1 1002 118.17 5603.53 662169  
2 1 902 118.17 5568.24 657999  
2 1 802 118.17 5532.94 653828  
2 1 702 118.17 5497.65 649657  
2 1 602 118.17 5462.35 645486  
2 1 502 118.17 5427.06 641316  
2 1 402 118.17 5321.18 628804  
2 1 302 118.17 5356.47 632974  
2 1 202 118.17 5321.18 628804  
2 1 102 96.98 5144.71 498934  
2 2 1801 118.17 5474.12 646877  
2 2 1701 118.17 5944.71 702486  
2 2 1601 118.17 5909.41 698315  
2 2 1501 118.17 5874.12 694145  
2 2 1401 118.17 5532.94 653828  
2 2 1301 118.17 5803.53 685803  
2 2 1201 118.17 5768.24 681633  
2 2 1101 118.17 5732.94 677462  
2 2 1001 118.17 5697.65 673291  
2 2 901 118.17 5662.35 669120  
2 2 801 118.17 5627.06 664950  
2 2 701 118.17 5591.76 660778  
2 2 601 118.17 5556.47 656608  
2 2 501 118.17 5521.18 652438  
2 2 401 118.17 5415.29 639925  
2 2 301 118.17 5450.59 644096  
2 2 201 118.17 5415.29 639925  
2 2 101 96.98 5238.82 508061  
2 2 1802 127.64 5638.82 719739  
2 2 1702 127.64 6109.41 779805  
2 2 1602 127.64 6074.12 775301  
2 2 1502 127.64 6038.82 770795  
2 2 1402 127.64 5697.65 727248  
2 2 1302 127.64 5968.24 761786  
2 2 1202 127.64 5932.94 757280  
2 2 1102 127.64 5897.65 752776  
2 2 1002 127.64 5862.35 748270  
2 2 902 127.64 5827.06 743766  
2 2 802 127.64 5791.76 739260  
2 2 702 127.64 5756.47 734756  
2 2 602 127.64 5721.18 730251  
2 2 502 127.64 5685.88 725746  
2 2 402 127.64 5580 712231  
2 2 302 127.64 5615.29 716736  
2 2 202 127.64 5580 712231  
2 2 102 109.25 5403.53 590336  
3 1 1801 127.64 5438.82 694211  
3 1 1701 127.64 5909.41 754277  
3 1 1601 127.64 5874.12 749773  
3 1 1501 127.64 5838.82 745267  
3 1 1401 127.64 5497.65 701720  
3 1 1301 127.64 5768.24 736258  
3 1 1201 127.64 5732.94 731752  
3 1 1101 127.64 5697.65 727248  
3 1 1001 127.64 5662.35 722742  
3 1 901 127.64 5627.06 718238  
3 1 801 127.64 5591.76 713732  
3 1 701 127.64 5556.47 709228  
3 1 601 127.64 5521.18 704723  
3 1 501 127.64 5485.88 700218  
3 1 401 127.64 5380 686703  
3 1 301 127.64 5415.29 691208  
3 1 201 127.64 5380 686703  
3 1 101 109.25 5203.53 568486  
3 1 1802 118.17 5262.35 621852  
3 1 1702 118.17 5732.94 677462  
3 1 1602 118.17 5697.65 673291  
3 1 1502 118.17 5662.35 669120  
3 1 1402 118.17 5321.18 628804  
3 1 1302 118.17 5591.76 660778  
3 1 1202 118.17 5556.47 656608  
3 1 1102 118.17 5521.18 652438  
3 1 1002 118.17 5485.88 648266  
3 1 902 118.17 5450.59 644096  
3 1 802 118.17 5415.29 639925  
3 1 702 118.17 5380 635755  
3 1 602 118.17 5344.71 631584  
3 1 502 118.17 5309.41 627413  
3 1 402 118.17 5203.53 614901  
3 1 302 118.17 5238.82 619071  
3 1 202 118.17 5203.53 614901  
3 1 102 96.98 5027.06 487524  
3 2 1801 118.17 5356.47 632974  
3 2 1701 118.17 5827.06 688584  
3 2 1601 118.17 5791.76 684412  
3 2 1501 118.17 5756.47 680242  
3 2 1401 118.17 5415.29 639925  
3 2 1301 118.17 5685.88 671900  
3 2 1201 118.17 5650.59 667730  
3 2 1101 118.17 5615.29 663559  
3 2 1001 118.17 5580 659389  
3 2 901 118.17 5544.71 655218  
3 2 801 118.17 5509.41 651047  
3 2 701 118.17 5474.12 646877  
3 2 601 118.17 5438.82 642705  
3 2 501 118.17 5403.53 638535  
3 2 401 118.17 5297.65 626023  
3 2 301 118.17 5332.94 630194  
3 2 201 118.17 5297.65 626023  
3 2 101 96.98 5121.18 496652  
3 2 1802 127.64 5521.18 704723  
3 2 1702 127.64 5991.76 764788  
3 2 1602 127.64 5956.47 760284  
3 2 1502 127.64 5921.18 755779  
3 2 1402 127.64 5580 712231  
3 2 1302 127.64 5850.59 746769  
3 2 1202 127.64 5815.29 742264  
3 2 1102 127.64 5780 737759  
3 2 1002 127.64 5744.71 733255  
3 2 902 127.64 5709.41 728749  
3 2 802 127.64 5674.12 724245  
3 2 702 127.64 5638.82 719739  
3 2 602 127.64 5603.53 715235  
3 2 502 127.64 5568.24 710730  
3 2 402 127.64 5462.35 697214  
3 2 302 127.64 5497.65 701720  
3 2 202 127.64 5462.35 697214  
3 2 102 109.25 5285.88 577482  
扫一扫在手机打开当前页